





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Jun 2026 | Rabu | TWH - 238 | 0314 |
| 2 | 17 Jun 2026 | Rabu | TWH - 237 | 4564 |
| 3 | 17 Jun 2026 | Rabu | TWH - 236 | 8183 |
| 4 | 17 Jun 2026 | Rabu | TWH - 235 | 6717 |
| 5 | 17 Jun 2026 | Rabu | TWH - 234 | 6553 |
| 6 | 17 Jun 2026 | Rabu | TWH - 233 | 4558 |
| 7 | 16 Jun 2026 | Selasa | TWH - 232 | 2650 |
| 8 | 16 Jun 2026 | Selasa | TWH - 231 | 8671 |
| 9 | 16 Jun 2026 | Selasa | TWH - 230 | 7657 |
| 10 | 16 Jun 2026 | Selasa | TWH - 229 | 1159 |




